EUC-Speed I. HSSCO+baño
08/07/2022Machos para Inoxidable MARPEX PM
11/07/2022Machos Multiuso HSS-E FORMA B
M | DIN | DØ X P (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Cod. | |||
3 | DIN-371 | M 3,0 X 0,5 | 56 | 11 | 3,5 | MC3R30426 | |||
4 | DIN-371 | M 4,0 X 0,7 | 63 | 13 | 4,5 | MC3R30430 | |||
5 | DIN-371 | M 5,0 X 0,8 | 70 | 16 | 6 | MC3R30434 | |||
6 | DIN-371 | M 6,0 X 1,0 | 80 | 19 | 6 | MC3R30438 | |||
8 | DIN-371 | M 8,0 X 1,25 | 90 | 22 | 8 | MC3R30442 | |||
10 | DIN-371 | M 10,0 X 1,5 | 100 | 24 | 10 | MC3R30446 | |||
12 | DIN-376 | M 12,0 X 1,75 | 110 | 29 | 7 | MC3R30450 | |||
14 | DIN-376 | M 14,0 X 2,00 | 110 | 30 | 9 | MC3R30454 | |||
16 | DIN-376 | M 16,0 X 2,00 | 110 | 32 | 11 | MC3R30458 | |||
18 | DIN-376 | M 18,0 X 2,5 | 125 | 34 | 11 | MC3R30462 | |||
20 | DIN-376 | M 20,0 X 2,5 | 140 | 34 | 12 | MC3R30466 |
Categoría: Machos de máquina