EUC-Speed i 044210 VHM Metalduro+baño
08/07/2022EUC-Speed I. HSSCO+baño
08/07/2022EUC-Speed I 054210. HSS+baño
d1 | d2h9 | d3 | i1 | z | Número de pedido | |
4,30 | 4 | 1,30 | 40 | 3 | MC30662977 | |
6,00 | 5 | 1,50 | 45 | 3 | MC30662978 | |
6,30 | 5 | 1,50 | 45 | 3 | MC30602669 | |
8,00 | 6 | 2,00 | 50 | 3 | MC30662979 | |
8,30 | 6 | 2,00 | 50 | 3 | MC30662980 | |
10,00 | 6 | 2,50 | 50 | 3 | MC30662982 | |
10,40 | 6 | 2,50 | 50 | 3 | MC30602672 | |
11,50 | 8 | 2,80 | 56 | 3 | MC30662984 | |
12,40 | 8 | 2,80 | 56 | 3 | MC30662985 | |
15,00 | 10 | 3,20 | 60 | 3 | MC30662986 | |
16,50 | 10 | 3,20 | 60 | 3 | MC30602673 | |
19,00 | 10 | 3,50 | 63 | 3 | MC30662987 | |
20,50 | 10 | 3,50 | 63 | 3 | MC30602674 | |
23,00 | 10 | 3,80 | 67 | 3 | MC30662988 | |
25,00 | 10 | 3,80 | 67 | 3 | MC30602675 | |
31,00 | 12 | 4,20 | 71 | 3 | MC30662989 |
Categorías: Avellanadores, Herramientas para producción
SURTIDO | DIAMETRO | Número de pedido | ||||
5 PIEZAS | 6,3/10,4/16,5/20,5/25 | MC30602967 |